選手紹介
4年生
- 2
内尾 聡理
F184cm/83kg - 0
樋口 蒼生
G173cm/72kg - 14
鍋田 亜廉
G181cm/80kg - 60
蒔苗 勇人
F186cm/85kg
.jpg)
2
内尾 聡理
F
184cm/83kg
ニックネーム | ソウリ |
---|---|
ポジション | フォワード(F) |
学部学科 | 商学部経営学科 |
身長・体重 | 184cm・83kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 福岡県 |
バスケ歴 | 11年 |
出身高校 | 福岡第一高等学校 |
趣味・特技 | 映画・漫画 |
好きな食べ物 | オムライス |
得意なプレー | ディフェンス |
今年の抱負 | 勝利に貢献する |
中大の良さ | 仲がいい |
.jpg)
0
樋口 蒼生
G
173cm/72kg
ニックネーム | アオイ |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 文学部人文社会学科 |
身長・体重 | 173cm・72kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 山形県 |
バスケ歴 | 10年 |
出身高校 | 羽黒高等学校 |
趣味・特技 | リフティング |
好きな食べ物 | ラーメン |
得意なプレー | ピックアンドロール |
今年の抱負 | 日本一 |
中大の良さ | 楽しい |
.jpg)
14
鍋田 亜廉
G
181cm/80kg
ニックネーム | なべ |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 法学部政治学科 |
身長・体重 | 181cm・80kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 北海道 |
バスケ歴 | 13年 |
出身高校 | 土浦日本大学高等学校 |
趣味・特技 | 漫画 |
好きな食べ物 | 特になし |
得意なプレー | スリーポイント |
今年の抱負 | チームの役に立つ |
中大の良さ | 仲がいい |
.jpg)
60
蒔苗 勇人
F
186cm/85kg
ニックネーム | マカ |
---|---|
ポジション | フォワード(F) |
学部学科 | 商学部会計学科 |
身長・体重 | 186cm・85kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 宮城県 |
バスケ歴 | 9年 |
出身高校 | 明成高等学校 |
趣味・特技 | 寝る、漫画を読む |
好きな食べ物 | 甘いもの |
得意なプレー | ジャンプシュート |
今年の抱負 | チームに必要な選手になる |
中大の良さ | ノリがいい |
3年生
- 7
松本 宗志
G178cm/75kg - 8
喜多 陸登
G178cm/74kg - 11
オヌ 太郎
PF192cm/88kg - 13
小川 翔矢
SG181cm/80kg
.jpg)
7
松本 宗志
G
178cm/75kg
ニックネーム | そーし |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 商学部経営学科 |
身長・体重 | 178cm・75kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 福岡県 |
バスケ歴 | 12年 |
出身高校 | 福岡第一高等学校 |
趣味・特技 | 映画鑑賞 |
好きな食べ物 | 焼肉 |
得意なプレー | ディフェンス |
今年の抱負 | 試合に出る |
中大の良さ | 先輩が面白くて優しい |
.jpg)
8
喜多 陸登
G
178cm/74kg
ニックネーム | きた |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 総合政策学部政策科学科 |
身長・体重 | 178cm・74kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 三重県 |
バスケ歴 | 11年 |
出身高校 | 明成高等学校 |
趣味・特技 | 映画鑑賞 |
好きな食べ物 | 焼肉 |
得意なプレー | アシスト |
今年の抱負 | 文武両道 |
中大の良さ | チームとして目標に向かって一体感がある |
.jpg)
11
オヌ 太郎
PF
192cm/88kg
ニックネーム | タロウ |
---|---|
ポジション | パワーフォアード(PF) |
学部学科 | 商学部商業貿易学科 |
身長・体重 | 192cm・88kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 茨城県 |
バスケ歴 | 6年 |
出身高校 | 土浦日本大学高等学校 |
趣味・特技 | ゲーム・音楽 |
好きな食べ物 | チャーハン |
得意なプレー | リバウンド |
今年の抱負 | チームに貢献 |
中大の良さ | 仲がいい |
.jpg)
13
小川 翔矢
SG
181cm/80kg
ニックネーム | しょーや |
---|---|
ポジション | シューティングガード(SG) |
学部学科 | 法学部法律学科 |
身長・体重 | 181cm・80kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 島根県 |
バスケ歴 | 12年 |
出身高校 | 北陸高等学校 |
趣味・特技 | 映画鑑賞 |
好きな食べ物 | 海鮮 |
得意なプレー | シュート |
今年の抱負 | 日本一 |
中大の良さ | 樋口蒼生さんが優しい |
- 16
栃木 俊亮
C196cm/92kg - 20
西田 颯稀
G170cm/64kg - 25
西村 慶太郎
G182cm/75kg
.jpg)
16
栃木 俊亮
C
196cm/92kg
ニックネーム | トチギ |
---|---|
ポジション | センター(C) |
学部学科 | 商学部経営学科 |
身長・体重 | 196cm・92kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 長野県 |
バスケ歴 | 5年 |
出身高校 | 東海大学付属諏訪高等学校 |
趣味・特技 | 映画鑑賞・漫画 |
好きな食べ物 | 寿司 |
得意なプレー | ディフェンス |
今年の抱負 | 試合に出る |
中大の良さ | 雰囲気がいい |
.jpg)
20
西田 颯稀
G
170cm/64kg
ニックネーム | さっつん |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 法学部国際企業関係法学科 |
身長・体重 | 170cm・64kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 山口県 |
バスケ歴 | 12年 |
出身高校 | 山口県立豊浦高等学校 |
趣味・特技 | 読書 |
好きな食べ物 | なすび、しいたけ |
得意なプレー | ジャンプシュート |
今年の抱負 | 身長を伸ばす |
中大の良さ | 練習の1つ1つに意味を持ってやっている |
.jpg)
25
西村 慶太郎
G
182cm/75kg
ニックネーム | けいたろう |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 経済学部経済学科 |
身長・体重 | 182cm・75kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 滋賀県 |
バスケ歴 | 10年 |
出身高校 | 洛南高等学校 |
趣味・特技 | 漫画を読むこと |
好きな食べ物 | チョコレート |
得意なプレー | ピックアンドロール |
今年の抱負 | チームに少しでも貢献すること |
中大の良さ | 賑やかなところ |
2年生
- 1
久岡 賢太郎
G182cm/75kg - 17
佐藤優斗
C189cm/79kg - 22
島﨑 輝
PF195cm/83kg - 42
山崎 紀人
C197cm/90kg - 77
宮内 柊人
G176cm/73kg
1
久岡 賢太郎
G
182cm/75kg
ニックネーム | けんたろう |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 商学部経営学科 |
身長・体重 | 182cm・75kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 群馬県 |
バスケ歴 | 10年 |
出身高校 | 前橋育英高等学校 |
趣味・特技 | 音楽、YouTube |
好きな食べ物 | コーラ |
得意なプレー | ドライブ |
今年の抱負 | 試合に出る |
中大の良さ | みんな優しい |
.jpg)
12
佐藤優斗
C
189cm/79kg
ニックネーム | ゆうと |
---|---|
ポジション | センター(C) |
学部学科 | 文学部人文社会学科フランス語文学文化専攻 |
身長・体重 | 189cm・79kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 宮城県 |
バスケ歴 | 9年 |
出身高校 | 明成高等学校 |
趣味・特技 | 映画鑑賞 |
好きな食べ物 | 焼肉 |
得意なプレー | リバウンド |
今年の抱負 | ハッスルプレイでチームに貢献する |
中大の良さ | 盛り上がりが良く活気がある |
22
島﨑 輝
PF
195cm/83kg
ニックネーム | ひかる |
---|---|
ポジション | パワーフォワード(PF) |
学部学科 | 商学部会計学科 |
身長・体重 | 195cm・83kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 埼玉県 |
バスケ歴 | 6年 |
出身高校 | 福岡大学附属大濠高等学校 |
趣味・特技 | 料理 |
好きな食べ物 | オムレツ |
得意なプレー | レイアップ |
今年の抱負 | ひたすら頑張る |
中大の良さ | 面白い人がたくさん |
.jpg)
42
山崎 紀人
C
197cm/90kg
ニックネーム | のりと |
---|---|
ポジション | センター(C) |
学部学科 | 商学部経営学科 |
身長・体重 | 197cm・90kg |
血液型 | |
出身地 | 宮城県 |
バスケ歴 | |
出身高校 | 明成高等学校 |
趣味・特技 | |
好きな食べ物 | |
得意なプレー | |
今年の抱負 | 活躍する |
中大の良さ | みんな優しい |
.jpg)
77
宮内 柊人
C
176cm/73kg
ニックネーム | しゅうと |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 商学部会計学科 |
身長・体重 | 176cm・73kg |
血液型 | |
出身地 | 茨城県 |
バスケ歴 | |
出身高校 | 土浦日大高等学校 |
趣味・特技 | |
好きな食べ物 | |
得意なプレー | |
今年の抱負 | |
中大の良さ |
1年生
- 37
カッター 勲生
C197cm/89kg - 3
高山鈴琉
G174cm/71kg - 15
坂口 大和
F184cm/74kg - 18
川松 透也
F186cm/81kg - 28
柘植 皓心
F185cm/81kg - 5
石口 直
G180cm/73kg - 33
鴫原 樹生
F185cm/75kg - 34
赤平 奏人
F185cm/75kg - 31
林 宇唅
PG181cm/80kg
.jpg)
37
カッター 勲生
C
197cm/89kg
ニックネーム | カッター |
---|---|
ポジション | センター(C) |
学部学科 | 法学部政治学科 |
身長・体重 | 197cm・89kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 愛知県 |
バスケ歴 | 6年 |
出身高校 | 名古屋高等学校 |
趣味・特技 | 映画鑑賞 |
好きな食べ物 | ピザ |
得意なプレー | リバウンド |
今年の抱負 | 体重を増やす |
中大の良さ | 仲がいい |
.jpg)
3
高山鈴琉
G
174cm/71kg
ニックネーム | れいる |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 商学部経営学科 |
身長・体重 | 174cm・71kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 三重県 |
バスケ歴 | 12年 |
出身高校 | 東海大諏訪高等学校 |
趣味・特技 | バスケ |
好きな食べ物 | 甘いもの |
得意なプレー | アシスト |
今年の抱負 | チームに貢献する |
中大の良さ | 仲がいい |
.jpg)
15
坂口 大和
F
184cm/74kg
ニックネーム | やまと |
---|---|
ポジション | フォワード(F) |
学部学科 | 商学部金融学科 |
身長・体重 | 184cm・71kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 石川県 |
バスケ歴 | 12年 |
出身高校 | 北陸学院高等学校 |
趣味・特技 | 音楽を聴くこと |
好きな食べ物 | 鍋 |
得意なプレー | P&R |
今年の抱負 | チームに少しでも貢献できるように頑張る |
中大の良さ | 明るい |
.jpg)
18
川松 透也
F
186cm/81kg
ニックネーム | とうや |
---|---|
ポジション | フォワード(F) |
学部学科 | 法学部政治学科 |
身長・体重 | 186cm・81kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 茨城県 |
バスケ歴 | 13年 |
出身高校 | 土浦日大高等学校 |
趣味・特技 | 音楽を聴く |
好きな食べ物 | コーヒー |
得意なプレー | スリーポイント |
今年の抱負 | 勝利に貢献すること |
中大の良さ | みんな優しくて面白いこと |

28
柘植 皓心
F
185cm/81kg
ニックネーム | こうしん |
---|---|
ポジション | フォワード(F) |
学部学科 | 商学部国際マーケティング学科 |
身長・体重 | 185cm・81kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 愛知県 |
バスケ歴 | 12年 |
出身高校 | 明成高等学校 |
趣味・特技 | 料理 |
好きな食べ物 | 寿司 |
得意なプレー | スリーポイント |
今年の抱負 | フレッシュマンらしく頑張ります |
中大の良さ | さわやかなところ |

5
石口 直
G
180cm/73kg
ニックネーム | すぐる |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 文学部学びのパスポートプログラム |
身長・体重 | 180cm・73kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 新潟県 |
バスケ歴 | 12年 |
出身高校 | 東海大諏訪高等学校 |
趣味・特技 | 食べること |
好きな食べ物 | トマト |
得意なプレー | ジャンプシュート |
今年の抱負 | 日本一 |
中大の良さ | 頭を使ったプレー |
33
鴫原 樹生
F
185cm/75kg
ニックネーム | しぎ |
---|---|
ポジション | フォワード(F) |
学部学科 | 商学部金融学科 |
身長・体重 | 185cm・76kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 東京都 |
バスケ歴 | 11年 |
出身高校 | 国学院久我山高等学校 |
趣味・特技 | 読書、牛のものまね |
好きな食べ物 | カステラ |
得意なプレー | ロール |
今年の抱負 | 体重アップ |
中大の良さ | うるさい |
.jpg)
34
赤平 奏人
F
185cm/75kg
ニックネーム | かなと |
---|---|
ポジション | フォワード(F) |
学部学科 | 文学部学びのパスポートプログラム |
身長・体重 | 185cm・75kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 青森県 |
バスケ歴 | 10年 |
出身高校 | 八戸工業大学第一高等学校 |
趣味・特技 | 戦闘 |
好きな食べ物 | ラーメン、寿司 |
得意なプレー | シュート |
今年の抱負 | チームの力になる |
中大の良さ | 笑顔が絶えない |

31
林 宇唅
PG
181cm/80kg
ニックネーム | うはん |
---|---|
ポジション | ポイントガード(PG) |
学部学科 | 経済学部経済学科 |
身長・体重 | 181cm・80kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 山口県 |
バスケ歴 | 8年 |
出身高校 | 西京高等学校 |
趣味・特技 | 映画鑑賞 |
好きな食べ物 | 牛丼 |
得意なプレー | スリーポイント |
今年の抱負 | チームに貢献する |
中大の良さ | 面白い人が多い |