選手紹介
4年生
- 1
久岡 賢太郎
G182cm/75kg - 17
佐藤優斗
C189cm/79kg - 22
島﨑 輝
PF195cm/83kg - 42
山崎 紀人
C197cm/90kg - 77
宮内 柊人
G176cm/73kg
1
久岡 賢太郎
G
182cm/75kg
ニックネーム | けんたろう |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 商学部経営学科 |
身長・体重 | 182cm・75kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 群馬県 |
バスケ歴 | 10年 |
出身高校 | 前橋育英高等学校 |
趣味・特技 | 音楽、YouTube |
好きな食べ物 | コーラ |
得意なプレー | ドライブ |
今年の抱負 | 試合に出る |
中大の良さ | みんな優しい |
.jpg)
12
佐藤優斗
C
189cm/79kg
ニックネーム | ゆうと |
---|---|
ポジション | センター(C) |
学部学科 | 文学部人文社会学科フランス語文学文化専攻 |
身長・体重 | 189cm・79kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 宮城県 |
バスケ歴 | 9年 |
出身高校 | 明成高等学校 |
趣味・特技 | 映画鑑賞 |
好きな食べ物 | 焼肉 |
得意なプレー | リバウンド |
今年の抱負 | ハッスルプレイでチームに貢献する |
中大の良さ | 盛り上がりが良く活気がある |
22
島﨑 輝
PF
195cm/83kg
ニックネーム | ひかる |
---|---|
ポジション | パワーフォワード(PF) |
学部学科 | 商学部会計学科 |
身長・体重 | 195cm・83kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 埼玉県 |
バスケ歴 | 6年 |
出身高校 | 福岡大学附属大濠高等学校 |
趣味・特技 | 料理 |
好きな食べ物 | オムレツ |
得意なプレー | レイアップ |
今年の抱負 | ひたすら頑張る |
中大の良さ | 面白い人がたくさん |
.jpg)
42
山崎 紀人
C
197cm/90kg
ニックネーム | のりと |
---|---|
ポジション | センター(C) |
学部学科 | 商学部経営学科 |
身長・体重 | 197cm・90kg |
血液型 | |
出身地 | 宮城県 |
バスケ歴 | |
出身高校 | 明成高等学校 |
趣味・特技 | |
好きな食べ物 | |
得意なプレー | |
今年の抱負 | 活躍する |
中大の良さ | みんな優しい |
.jpg)
77
宮内 柊人
C
176cm/73kg
ニックネーム | しゅうと |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 商学部会計学科 |
身長・体重 | 176cm・73kg |
血液型 | |
出身地 | 茨城県 |
バスケ歴 | |
出身高校 | 土浦日大高等学校 |
趣味・特技 | |
好きな食べ物 | |
得意なプレー | |
今年の抱負 | |
中大の良さ |
3年生
- 37
カッター 勲生
C197cm/89kg - 3
高山鈴琉
G174cm/71kg - 15
坂口 大和
F184cm/74kg - 18
川松 透也
F186cm/81kg - 28
柘植 皓心
F185cm/81kg - 5
石口 直
G180cm/73kg - 33
鴫原 樹生
F185cm/75kg - 34
赤平 奏人
F185cm/75kg
.jpg)
37
カッター 勲生
C
197cm/89kg
ニックネーム | カッター |
---|---|
ポジション | センター(C) |
学部学科 | 法学部政治学科 |
身長・体重 | 197cm・89kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 愛知県 |
バスケ歴 | 6年 |
出身高校 | 名古屋高等学校 |
趣味・特技 | 映画鑑賞 |
好きな食べ物 | ピザ |
得意なプレー | リバウンド |
今年の抱負 | 体重を増やす |
中大の良さ | 仲がいい |
.jpg)
3
高山鈴琉
G
174cm/71kg
ニックネーム | れいる |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 商学部経営学科 |
身長・体重 | 174cm・71kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 三重県 |
バスケ歴 | 12年 |
出身高校 | 東海大諏訪高等学校 |
趣味・特技 | バスケ |
好きな食べ物 | 甘いもの |
得意なプレー | アシスト |
今年の抱負 | チームに貢献する |
中大の良さ | 仲がいい |
.jpg)
15
坂口 大和
F
184cm/74kg
ニックネーム | やまと |
---|---|
ポジション | フォワード(F) |
学部学科 | 商学部金融学科 |
身長・体重 | 184cm・71kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 石川県 |
バスケ歴 | 12年 |
出身高校 | 北陸学院高等学校 |
趣味・特技 | 音楽を聴くこと |
好きな食べ物 | 鍋 |
得意なプレー | P&R |
今年の抱負 | チームに少しでも貢献できるように頑張る |
中大の良さ | 明るい |
.jpg)
18
川松 透也
F
186cm/81kg
ニックネーム | とうや |
---|---|
ポジション | フォワード(F) |
学部学科 | 法学部政治学科 |
身長・体重 | 186cm・81kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 茨城県 |
バスケ歴 | 13年 |
出身高校 | 土浦日大高等学校 |
趣味・特技 | 音楽を聴く |
好きな食べ物 | コーヒー |
得意なプレー | スリーポイント |
今年の抱負 | 勝利に貢献すること |
中大の良さ | みんな優しくて面白いこと |

28
柘植 皓心
F
185cm/81kg
ニックネーム | こうしん |
---|---|
ポジション | フォワード(F) |
学部学科 | 商学部国際マーケティング学科 |
身長・体重 | 185cm・81kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 愛知県 |
バスケ歴 | 12年 |
出身高校 | 明成高等学校 |
趣味・特技 | 料理 |
好きな食べ物 | 寿司 |
得意なプレー | スリーポイント |
今年の抱負 | フレッシュマンらしく頑張ります |
中大の良さ | さわやかなところ |

5
石口 直
G
180cm/73kg
ニックネーム | すぐる |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 文学部学びのパスポートプログラム |
身長・体重 | 180cm・73kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 新潟県 |
バスケ歴 | 12年 |
出身高校 | 東海大諏訪高等学校 |
趣味・特技 | 食べること |
好きな食べ物 | トマト |
得意なプレー | ジャンプシュート |
今年の抱負 | 日本一 |
中大の良さ | 頭を使ったプレー |
33
鴫原 樹生
F
185cm/75kg
ニックネーム | しぎ |
---|---|
ポジション | フォワード(F) |
学部学科 | 商学部金融学科 |
身長・体重 | 185cm・76kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 東京都 |
バスケ歴 | 11年 |
出身高校 | 国学院久我山高等学校 |
趣味・特技 | 読書、牛のものまね |
好きな食べ物 | カステラ |
得意なプレー | ロール |
今年の抱負 | 体重アップ |
中大の良さ | うるさい |
.jpg)
34
赤平 奏人
F
185cm/75kg
ニックネーム | かなと |
---|---|
ポジション | フォワード(F) |
学部学科 | 文学部学びのパスポートプログラム |
身長・体重 | 185cm・75kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 青森県 |
バスケ歴 | 10年 |
出身高校 | 八戸工業大学第一高等学校 |
趣味・特技 | カラオケ |
好きな食べ物 | ラーメン、寿司 |
得意なプレー | シュート |
今年の抱負 | チームの力になる |
中大の良さ | 笑顔が絶えない |
2年生
- 2
坪井 遥生
G178cm/77kg - 9
川端 一真
G180cm/70kg - 19
渡邉 康生
G184cm/77kg - 21
深澤 桜太
C200cm/95kg - 23
山川 温暉
G181cm/76kg - 24
丹尾 太城
F183cm/77kg - 55
板倉 伶弥
F190cm/86kg - 57
佐々木 翔
PF188cm/78kg

2
坪井 遥生
G
178cm/77kg
ニックネーム | ぼい、はるき |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 理工学部ビジネスデータサイエンス学科 |
身長・体重 | 178cm・77kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 山口県 |
バスケ歴 | 12年 |
出身高校 | 山口県立豊浦高等学校 |
趣味・特技 | キングダムにハマっている |
好きな食べ物 | |
得意なプレー | ジャンプシュート、パス |
今年の抱負 | チームに貢献できるように頑張ります! |
中大の良さ | チーム全員で練習の雰囲気を作ってるところ! |

9
川端 一真
G
180cm/70kg
ニックネーム | かずま |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 総合政策学部国際政策科学科 |
身長・体重 | 180cm・70kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 東京都 |
バスケ歴 | 8年 |
出身高校 | 國學院大學久我山高等学校 |
趣味・特技 | 遊ぶこと |
好きな食べ物 | ラーメン |
得意なプレー | スリーポイント |
今年の抱負 | チャレンジャー精神を持って頑張る |
中大の良さ | 一体感がある |

19
渡邉 康生
G
184cm/77kg
ニックネーム | なべ |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 法学部政治学科 |
身長・体重 | 184cm・77kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 新潟県 |
バスケ歴 | 12年 |
出身高校 | 土浦日本大学高等学校 |
趣味・特技 | ゲーム |
好きな食べ物 | パンケーキ |
得意なプレー | ディフェンス |
今年の抱負 | 文武両道 |
中大の良さ | チームの雰囲気がよく明るい |

21
深澤 桜太
C
200cm/95kg
ニックネーム | おうた |
---|---|
ポジション | センター(C) |
学部学科 | 商学部経営学科 |
身長・体重 | 200cm・95kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 秋田県 |
バスケ歴 | 12年 |
出身高校 | 土浦日本大学高等学校 |
趣味・特技 | ゲームをすること |
好きな食べ物 | ラーメン |
得意なプレー | シュート |
今年の抱負 | たくさん良い成績を残したい |
中大の良さ | 面白い人がいっぱいで楽しい |

23
山川 温暉
G
181cm/76kg
ニックネーム | あつき |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 文学部人文社会学科社会情報学専攻 |
身長・体重 | 181cm・76kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 新潟県 |
バスケ歴 | 12年 |
出身高校 | 成立学園高等学校 |
趣味・特技 | ゲーム |
好きな食べ物 | 寿司 |
得意なプレー | 3ポイント |
今年の抱負 | 何事にも全力で |
中大の良さ | 先輩後輩仲がいい |

24
丹尾 太城
F
183cm/77kg
ニックネーム | たんお |
---|---|
ポジション | フォワード(F) |
学部学科 | 文学部人文社会学科国文学専攻 |
身長・体重 | 183cm・77kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 秋田県 |
バスケ歴 | 12年 |
出身高校 | 仙台大附明成高等学校 |
趣味・特技 | お散歩 |
好きな食べ物 | オムライス |
得意なプレー | ルーズボール |
今年の抱負 | ハードワークし続けること |
中大の良さ | 明るい雰囲気 |

55
板倉 伶弥
F
190cm/86kg
ニックネーム | れいや |
---|---|
ポジション | フォワード(F) |
学部学科 | 文学部学びのパスポートプログラム |
身長・体重 | 190cm・86kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 愛知県 |
バスケ歴 | 11年 |
出身高校 | 東海大付属諏訪高等学校 |
趣味・特技 | 音楽を聴くこと |
好きな食べ物 | ハンバーグ |
得意なプレー | 得点、アシスト |
今年の抱負 | 自分を確立させる |
中大の良さ | 個性的でおもしろい |

57
佐々木 翔
PF
188cm/78kg
ニックネーム | かける |
---|---|
ポジション | パワーフォワード(PF) |
学部学科 | 商学部会計学科 |
身長・体重 | 188cm・78kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 岡山県 |
バスケ歴 | 9年 |
出身高校 | 岡山商科大学附属高等学校 |
趣味・特技 | 音楽・映画鑑賞 |
好きな食べ物 | 寿司 |
得意なプレー | リバウンド |
今年の抱負 | 体を強くし、バスケIQを高くする |
中大の良さ | 頭を使ったレベルの高いバスケ |
1年生
- 4
松井 龍之介
SG177cm/74kg - 6
山谷 明人
G175cm/72kg - 7
平原 侑真
G185cm/79kg - 8
入野 英幸
SG181cm/76kg - 11
三谷 拓夢
SF186cm/89kg - 14
佐々 然
F186cm/83kg - 25
黒髪 安時
F196cm/90kg
.jpg)
4
松井 龍之介
PG
177cm/74kg
ニックネーム | りゅうのすけ |
---|---|
ポジション | シューティングガード(SG) |
学部学科 | 経済学部公共・環境経済学科 |
身長・体重 | 177cm・74kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 熊本県 |
バスケ歴 | 9年 |
出身高校 | 九州学院学校 |
趣味・特技 | スポーツ全般 |
好きな食べ物 | 肉 |
得意なプレー | カットイン |
今年の抱負 | チームの役に立てるように頑張りたい |
中大の良さ | 元気いっぱいなところ |

6
山谷 明人
G
175cm/72kg
ニックネーム | アキ |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 文学部人文社会学科 |
身長・体重 | 175cm・72kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 秋田県 |
バスケ歴 | 11年 |
出身高校 | 秋田ノーザンハピネッツU18 |
趣味・特技 | サウナ |
好きな食べ物 | からあげ |
得意なプレー | ドリブル |
今年の抱負 | 頑張る |
中大の良さ | 雰囲気が良い |

7
平原 侑真
PG
185cm/79kg
ニックネーム | ゆうま |
---|---|
ポジション | ガード(G) |
学部学科 | 商学部経営学科 |
身長・体重 | 185cm・79kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 東京都 |
バスケ歴 | 10年 |
出身高校 | 八王子学園八王子 |
趣味・特技 | 釣り |
好きな食べ物 | ラーメン |
得意なプレー | シュート |
今年の抱負 | 日本一になる |
中大の良さ | 賑やかなところ |

8
入野 英幸
SG
181cm/76kg
ニックネーム | ひで |
---|---|
ポジション | シューティングガード(SG) |
学部学科 | 文学部人文社会学科学びのパスポートプログラム |
身長・体重 | 181cm・76kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 長野県 |
バスケ歴 | 10年 |
出身高校 | 東海大学付属諏訪高等学校 |
趣味・特技 | 音楽を聴くこと |
好きな食べ物 | からあげ |
得意なプレー | スリー、プレイメイキング |
今年の抱負 | フィジカルをつける |
中大の良さ | みんなやさしい |

11
三谷 拓夢
SF
186cm/89kg
ニックネーム | たく |
---|---|
ポジション | スモールフォワード(SF) |
学部学科 | 商学部会計学科 |
身長・体重 | 186cm・89kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 愛知県 |
バスケ歴 | 10年 |
出身高校 | 土浦日本大学高等学校 |
趣味・特技 | 自転車でどっかいく |
好きな食べ物 | からあげ |
得意なプレー | ドライブ |
今年の抱負 | 成長する |
中大の良さ | 先輩が優しい |

14
佐々 然
F
186cm/83kg
ニックネーム | ぜん |
---|---|
ポジション | フォワード(F) |
学部学科 | 商学部金融学科 |
身長・体重 | 186cm・83kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 沖縄県 |
バスケ歴 | 10年 |
出身高校 | 延岡学園高等学校 |
趣味・特技 | ポケポケ |
好きな食べ物 | ステーキ |
得意なプレー | スリーポイント |
今年の抱負 | 試合に絡む |
中大の良さ | 自分たちで練習を作る所 |

25
黒髪 安時
C
196cm/90kg
ニックネーム | やす |
---|---|
ポジション | センター(C) |
学部学科 | 商学部金融学科 |
身長・体重 | 196cm・90kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 東京都 |
バスケ歴 | 6年 |
出身高校 | 東京成徳大学高等学校 |
趣味・特技 | お出かけ |
好きな食べ物 | 生姜焼き |
得意なプレー | これから見つけます! |
今年の抱負 | 頑張る |
中大の良さ | 仲がいい |